這真不是您需要的服務?
生物安全實驗室檢測,第三方計量檢測公司,實驗室潔凈度檢測,出具檢測報告
檢測對象 | 檢測項目 | 檢測標準 |
生物安全實驗室 | 排風高效過濾器檢漏 | 生物安全實驗室建筑技術規范 GB 50346-2011 10.1.7,附錄D.5 |
送風高效過濾器檢漏 | 生物安全實驗室建筑技術規范 GB 50346-2011 附錄D.3;D.4 | |
氣流方向檢測 | 生物安全實驗室建筑技術規范 GB 50346-2011 10.1.9 | |
靜壓差 | 生物安全實驗室建筑技術規范 GB 50346-2011 10.1.10 | |
潔凈室施工及驗收規范 GB 50591-2010 附錄E.2 | ||
送風量(風速、風量) | 生物安全實驗室建筑技術規范 GB 50346-2011 10.1.10 | |
潔凈室施工及驗收規范 GB 50591-2010 附錄E.1 | ||
潔凈度級別 | 生物安全實驗室建筑技術規范 GB 50346-2011 10.1.10 | |
潔凈室施工及驗收規范 GB 50591-2010 附錄E.4 | ||
溫濕度 | 生物安全實驗室建筑技術規范 GB 50346-2011 10.1.10 | |
潔凈室施工及驗收規范 GB 50591-2010 附錄E.5 | ||
噪聲 | 生物安全實驗室建筑技術規范 GB 50346-2011 10.1.10 | |
潔凈室施工及驗收規范 GB 50591-2010 附錄E.6 | ||
照度 | 生物安全實驗室建筑技術規范 GB 50346-2011 10.2.9 |
計量檢測的好處:
校準證書和檢測報告的用途: