這真不是您需要的服務?
溫度試驗設備計量檢測,第三方計量檢測公司,出具環境試驗設備檢測報告
檢測對象 | 檢測項目 | 檢測標準 |
溫度試驗設備 | 溫度偏差 | 環境試驗設備檢驗方法 第2部分:溫度試驗設備 GB/T 5170.2-2017 8.1 |
溫度波動度 | 環境試驗設備檢驗方法 第2部分:溫度試驗設備 GB/T 5170.2-2017 8.2 | |
溫度均勻度 | 環境試驗設備檢驗方法 第2部分:溫度試驗設備 GB/T 5170.2-2017 8.3 | |
風速 | 環境試驗設備檢驗方法 第2部分:溫度試驗設備 GB/T 5170.2-2017 8.10 | |
溫度變化速率 | 環境試驗設備檢驗方法 第2部分:溫度試驗設備 GB/T 5170.2-2017 8.5 | |
每5 min溫度平均變化速率 | 環境試驗設備檢驗方法 第2部分:溫度試驗設備 GB/T 5170.2-2017 8.6 | |
溫度恢復時間 | 環境試驗設備檢驗方法 第2部分:溫度試驗設備 GB/T 5170.2-2017 8.7 | |
溫度指示誤差 | 環境試驗設備檢驗方法 第2部分:溫度試驗設備 GB/T 5170.2-2017 8.4 | |
溫度過沖量 | 環境試驗設備檢驗方法 第2部分:溫度試驗設備 GB/T 5170.2-2017 8.8 | |
溫度過沖恢復時間 | 環境試驗設備檢驗方法 第2部分:溫度試驗設備 GB/T 5170.2-2017 8.9 |
計量檢測的好處:
校準證書和檢測報告的用途: